Létrejött a bérmegállapodás!
A következő három évben emelkednek a reálbérek, idén legalább 70 ezer Ft összegű alapbéremelésben részesül minden munkavállaló, 2025-ben legalább 6,7%-kal, 2026-ban 4,7%-kal nőnek az alapbérek. A megállapodás jogi garanciát tartalmaz az infláció ellensúlyozására, ezzel biztosított a reálkereset-emelkedés 2025-ben és 2026-ban is. Sávosan mutatjuk, hogy mindez mit jelent.
Szakszervezetünk mindigis elkötelezett volt tagtársaink reálbéremelkedése mellett, ami ezzel a bérmegállapodással 2026. végéig biztosított.
A bérmegállapodás rögzíti, hogy abban a nem várt esetben, ha a Központi Statisztikai Hivatal által majdan közzétett éves inflációs tény-adat akár 2025, akár 2026 vonatkozásában meghaladná az inflációs-várakozás mértékét (2025-re 5,2%, 2026-ra 3,2%), akkor a munkáltató köteles a magasabb tény inflációs mérték és a tárgyévre alapul vett mérték különbözetének megfelelő százalékos mértékű alanyi jogú bérfejlesztést végrehajtani az érintett naptári év első napjára visszamenőleges hatállyal. Ezt az esetleges visszamenőleges bérfejlesztést a tárgyévet követő év első napján állományban lévő munkavállalók esetében kell alkalmazni, és a tárgyévet követő január hónapban kell végrehajtani.
A 2026. évre vonatkozósan az előzőek szerint esetlegesen megvalósuló visszamenőleges alapbérfejlesztést a 2027. évre vonatkozó bértárgyalásoktól függetlenül kell kezelni.
Az alanyi jogú SZÉP kártya juttatás és a lojalitási juttatás továbbra is jár a munkavállalók részére.
Az önkéntes egészségpénztári tagok számára a munkáltató tagdíj-kiegészítést fizet 2026. végéig, ennek összege havonta bruttó 6.016 Ft.
Változatlan formában él tovább az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, illetve a szolgálati idő elismerésének rendszere.
A munkáltató vállalta, hogy amennyiben a bérmegállapodás hatálya alatt olyan kiszervezés valósulna meg, aminek következtében a bérmegállapodás aláírásának pillanatában a MÁV-Volán csoporthoz tartozó tevékenység a csoport kívüli munkáltató kerülne, abban az esetben a kiszervezésre vonatkozó megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy a tevékenységet folytató munkáltató a bérmegállapodásban foglaltak teljesítését vállalni és garantálni köteles.
| Alapbér 2023. 12. 31. | 2024. évi összegszerű bérfejlesztés | 2024. évi alapbér | 2024. évi emelés% | 2025. évi emelés legalább 6,7% | %-os emelés 2023-hoz képest | 2026. évi emelés legalább 4,7% | %-os emelés 2023-hoz képest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. december 1-i minimálbér emelés a minimum emelés mértékébe beleszámít | |||||||
| 270 000 Ft | 70 000 Ft | 340 000 Ft | 25,9% | 362 780 Ft | 34,36% | 379 831 Ft | 40,68% |
| 280 000 Ft | 70 000 Ft | 350 000 Ft | 25,0% | 373 450 Ft | 33,38% | 391 002 Ft | 39,64% |
| 290 000 Ft | 70 000 Ft | 360 000 Ft | 24,1% | 384 120 Ft | 32,46% | 402 174 Ft | 38,68% |
| 300 000 Ft | 70 000 Ft | 370 000 Ft | 23,3% | 394 790 Ft | 31,60% | 413 345 Ft | 37,78% |
| 310 000 Ft | 70 000 Ft | 380 000 Ft | 22,6% | 405 460 Ft | 30,79% | 424 517 Ft | 36,94% |
| 320 000 Ft | 70 000 Ft | 390 000 Ft | 21,9% | 416 130 Ft | 30,04% | 435 688 Ft | 36,15% |
| 330 000 Ft | 70 000 Ft | 400 000 Ft | 21,2% | 426 800 Ft | 29,33% | 446 860 Ft | 35,41% |
| 340 000 Ft | 70 000 Ft | 410 000 Ft | 20,6% | 437 470 Ft | 28,67% | 458 031 Ft | 34,72% |
| 350 000 Ft | 70 000 Ft | 420 000 Ft | 20,0% | 448 140 Ft | 28,04% | 469 203 Ft | 34,06% |
| 360 000 Ft | 70 000 Ft | 430 000 Ft | 19,4% | 458 810 Ft | 27,45% | 480 374 Ft | 33,44% |
| 370 000 Ft | 70 000 Ft | 440 000 Ft | 18,9% | 469 480 Ft | 26,89% | 491 546 Ft | 32,85% |
| 380 000 Ft | 70 000 Ft | 450 000 Ft | 18,4% | 480 150 Ft | 26,36% | 502 717 Ft | 32,29% |
| 390 000 Ft | 70 000 Ft | 460 000 Ft | 17,9% | 490 820 Ft | 25,85% | 513 889 Ft | 31,77% |
| 400 000 Ft | 70 000 Ft | 470 000 Ft | 17,5% | 501 490 Ft | 25,37% | 525 060 Ft | 31,27% |
| 410 000 Ft | 70 000 Ft | 480 000 Ft | 17,1% | 512 160 Ft | 24,92% | 536 232 Ft | 30,79% |
| 420 000 Ft | 71 400 Ft | 491 400 Ft | 17,0% | 524 324 Ft | 24,84% | 548 967 Ft | 30,71% |
| 430 000 Ft | 73 100 Ft | 503 100 Ft | 17,0% | 536 808 Ft | 24,84% | 562 038 Ft | 30,71% |
| 440 000 Ft | 74 800 Ft | 514 800 Ft | 17,0% | 549 292 Ft | 24,84% | 575 108 Ft | 30,71% |
| 450 000 Ft | 76 500 Ft | 526 500 Ft | 17,0% | 561 776 Ft | 24,84% | 588 179 Ft | 30,71% |
| 460 000 Ft | 78 200 Ft | 538 200 Ft | 17,0% | 574 259 Ft | 24,84% | 601 250 Ft | 30,71% |
| 470 000 Ft | 79 900 Ft | 549 900 Ft | 17,0% | 586 743 Ft | 24,84% | 614 320 Ft | 30,71% |
| 480 000 Ft | 81 600 Ft | 561 600 Ft | 17,0% | 599 227 Ft | 24,84% | 627 391 Ft | 30,71% |
| 490 000 Ft | 83 300 Ft | 573 300 Ft | 17,0% | 611 711 Ft | 24,84% | 640 462 Ft | 30,71% |
| 500 000 Ft | 85 000 Ft | 585 000 Ft | 17,0% | 624 195 Ft | 24,84% | 653 532 Ft | 30,71% |
| 510 000 Ft | 86 700 Ft | 596 700 Ft | 17,0% | 636 679 Ft | 24,84% | 666 603 Ft | 30,71% |
| 520 000 Ft | 88 400 Ft | 608 400 Ft | 17,0% | 649 163 Ft | 24,84% | 679 673 Ft | 30,71% |
| 530 000 Ft | 90 100 Ft | 620 100 Ft | 17,0% | 661 647 Ft | 24,84% | 692 744 Ft | 30,71% |
| 540 000 Ft | 91 800 Ft | 631 800 Ft | 17,0% | 674 131 Ft | 24,84% | 705 815 Ft | 30,71% |
| 550 000 Ft | 93 500 Ft | 643 500 Ft | 17,0% | 686 615 Ft | 24,84% | 718 885 Ft | 30,71% |
| 560 000 Ft | 95 200 Ft | 655 200 Ft | 17,0% | 699 098 Ft | 24,84% | 731 956 Ft | 30,71% |
| 570 000 Ft | 96 900 Ft | 666 900 Ft | 17,0% | 711 582 Ft | 24,84% | 745 027 Ft | 30,71% |
| 580 000 Ft | 98 600 Ft | 678 600 Ft | 17,0% | 724 066 Ft | 24,84% | 758 097 Ft | 30,71% |
| 590 000 Ft | 100 300 Ft | 690 300 Ft | 17,0% | 736 550 Ft | 24,84% | 771 168 Ft | 30,71% |
| 600 000 Ft | 102 000 Ft | 702 000 Ft | 17,0% | 749 034 Ft | 24,84% | 784 239 Ft | 30,71% |
| 610 000 Ft | 102 000 Ft | 712 000 Ft | 16,7% | 759 704 Ft | 24,54% | 795 410 Ft | 30,40% |
| 620 000 Ft | 102 000 Ft | 722 000 Ft | 16,5% | 770 374 Ft | 24,25% | 806 582 Ft | 30,09% |
| 630 000 Ft | 102 000 Ft | 732 000 Ft | 16,2% | 781 044 Ft | 23,98% | 817 753 Ft | 29,80% |
| 640 000 Ft | 102 000 Ft | 742 000 Ft | 15,9% | 791 714 Ft | 23,71% | 828 925 Ft | 29,52% |
| 650 000 Ft | 102 000 Ft | 752 000 Ft | 15,7% | 802 384 Ft | 23,44% | 840 096 Ft | 29,25% |
| 660 000 Ft | 102 000 Ft | 762 000 Ft | 15,5% | 813 054 Ft | 23,19% | 851 268 Ft | 28,98% |
| 670 000 Ft | 102 000 Ft | 772 000 Ft | 15,2% | 823 724 Ft | 22,94% | 862 439 Ft | 28,72% |
| 680 000 Ft | 102 000 Ft | 782 000 Ft | 15,0% | 834 394 Ft | 22,71% | 873 611 Ft | 28,47% |
| 690 000 Ft | 102 000 Ft | 792 000 Ft | 14,8% | 845 064 Ft | 22,47% | 884 782 Ft | 28,23% |
| 700 000 Ft | 102 000 Ft | 802 000 Ft | 14,6% | 855 734 Ft | 22,25% | 895 953 Ft | 27,99% |
| 710 000 Ft | 102 000 Ft | 812 000 Ft | 14,4% | 866 404 Ft | 22,03% | 907 125 Ft | 27,76% |
| 720 000 Ft | 102 000 Ft | 822 000 Ft | 14,2% | 877 074 Ft | 21,82% | 918 296 Ft | 27,54% |
| 730 000 Ft | 102 000 Ft | 832 000 Ft | 14,0% | 887 744 Ft | 21,61% | 929 468 Ft | 27,32% |
| 740 000 Ft | 102 000 Ft | 842 000 Ft | 13,8% | 898 414 Ft | 21,41% | 940 639 Ft | 27,11% |
| 750 000 Ft | 102 000 Ft | 852 000 Ft | 13,6% | 909 084 Ft | 21,21% | 951 811 Ft | 26,91% |
| 760 000 Ft | 102 000 Ft | 862 000 Ft | 13,4% | 919 754 Ft | 21,02% | 962 982 Ft | 26,71% |
| 770 000 Ft | 102 000 Ft | 872 000 Ft | 13,2% | 930 424 Ft | 20,83% | 974 154 Ft | 26,51% |
| 780 000 Ft | 102 000 Ft | 882 000 Ft | 13,1% | 941 094 Ft | 20,65% | 985 325 Ft | 26,32% |
| 790 000 Ft | 102 000 Ft | 892 000 Ft | 12,9% | 951 764 Ft | 20,48% | 996 497 Ft | 26,14% |
| 800 000 Ft | 102 000 Ft | 902 000 Ft | 12,8% | 962 434 Ft | 20,30% | 1 007 668 Ft | 25,96% |
| 810 000 Ft | 102 000 Ft | 912 000 Ft | 12,6% | 973 104 Ft | 20,14% | 1 018 840 Ft | 25,78% |
| 820 000 Ft | 102 000 Ft | 922 000 Ft | 12,4% | 983 774 Ft | 19,97% | 1 030 011 Ft | 25,61% |
| 830 000 Ft | 102 000 Ft | 932 000 Ft | 12,3% | 994 444 Ft | 19,81% | 1 041 183 Ft | 25,44% |
| 840 000 Ft | 102 000 Ft | 942 000 Ft | 12,1% | 1 005 114 Ft | 19,66% | 1 052 354 Ft | 25,28% |
| 850 000 Ft | 102 000 Ft | 952 000 Ft | 12,0% | 1 015 784 Ft | 19,50% | 1 063 526 Ft | 25,12% |
| 860 000 Ft | 102 000 Ft | 962 000 Ft | 11,9% | 1 026 454 Ft | 19,36% | 1 074 697 Ft | 24,96% |
| 870 000 Ft | 102 000 Ft | 972 000 Ft | 11,7% | 1 037 124 Ft | 19,21% | 1 085 869 Ft | 24,81% |
| 880 000 Ft | 102 000 Ft | 982 000 Ft | 11,6% | 1 047 794 Ft | 19,07% | 1 097 040 Ft | 24,66% |
| 890 000 Ft | 102 000 Ft | 992 000 Ft | 11,5% | 1 058 464 Ft | 18,93% | 1 108 212 Ft | 24,52% |
| 900 000 Ft | 102 000 Ft | 1 002 000 Ft | 11,3% | 1 069 134 Ft | 18,79% | 1 119 383 Ft | 24,38% |
| 910 000 Ft | 102 000 Ft | 1 012 000 Ft | 11,2% | 1 079 804 Ft | 18,66% | 1 130 555 Ft | 24,24% |
| 920 000 Ft | 102 000 Ft | 1 022 000 Ft | 11,1% | 1 090 474 Ft | 18,53% | 1 141 726 Ft | 24,10% |
| 930 000 Ft | 102 000 Ft | 1 032 000 Ft | 11,0% | 1 101 144 Ft | 18,40% | 1 152 898 Ft | 23,97% |
| 940 000 Ft | 102 000 Ft | 1 042 000 Ft | 10,9% | 1 111 814 Ft | 18,28% | 1 164 069 Ft | 23,84% |
| 950 000 Ft | 102 000 Ft | 1 052 000 Ft | 10,7% | 1 122 484 Ft | 18,16% | 1 175 241 Ft | 23,71% |
| 960 000 Ft | 102 000 Ft | 1 062 000 Ft | 10,6% | 1 133 154 Ft | 18,04% | 1 186 412 Ft | 23,58% |
| 970 000 Ft | 102 000 Ft | 1 072 000 Ft | 10,5% | 1 143 824 Ft | 17,92% | 1 197 584 Ft | 23,46% |
| 980 000 Ft | 102 000 Ft | 1 082 000 Ft | 10,4% | 1 154 494 Ft | 17,81% | 1 208 755 Ft | 23,34% |
| 990 000 Ft | 102 000 Ft | 1 092 000 Ft | 10,3% | 1 165 164 Ft | 17,69% | 1 219 927 Ft | 23,22% |
| 1 000 000 Ft | 102 000 Ft | 1 102 000 Ft | 10,2% | 1 175 834 Ft | 17,58% | 1 231 098 Ft | 23,11% |
